
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 8655759660200032 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Wonogiri,23 Maret 1982 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| [email protected] | |
| Wi Dodo |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 8655759660200032 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Wonogiri,23 Maret 1982 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : PAI |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| [email protected] | |
| Wi Dodo |